| 4D Server |
4D Web Application Server |
4D SQL Desktop |
4D OEM Desktop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Läs mer | Köp | Läs mer | Köp | Läs mer | Läs mer |
| Distributions funktioner | Interpreted Desktop1 | Unlimited Desktop2 | Server | Web A. Srv | SQL Desk | OEM Desk |
| Köra interpreterade databaser | ||||||
| Köra kompilerade databaser | ||||||
| Använda komponenter | ||||||
| Fristående applikationer | Alternativ | |||||
| Integrerad klient/server | ||||||
| SQL konnektivitet som klient | ||||||
| ODBC Import/Export | ||||||
| Web services klient | ||||||
| SQL Pass-through eller ODBC Login | Alternativ | |||||
| 4D ODBC Pro expansion | Alternativ | Alternativ | Alternativ | |||
| 4D for OCI expansion | Alternativ | Alternativ | Alternativ | |||
| Produktivitet | ||||||
| 4D Write expansion | Alternativ | Alternativ | ||||
| 4D View expansion | Alternativ | Alternativ | ||||
| Remote server | ||||||
| SQL server | Alternativ | |||||
| 4D Web applikations expansion | Alternativ | Alternativ | ||||
| 4D Web service expansion | Alternativ | Alternativ | Alternativ | |||
| PRIS | PRIS | PRIS | PRIS | PRIS | Kontakta 4D | |
(1) Inkluderad i 4D
Developer Standard och 4D Developer
Professional
(2) Inkluderad i 4D
Developer Professional och
Team Developer Professional
| Funktioner
>> |